Estructura de la atmósfera
El Planeta Vivo. La atmosfera.La atmosfera Parte 1
Dinámica
Efecto invernadero
![]() | ![]() | El peso del aireNecesita:
Infle los globos y los sujeta al gancho con hilo. Cuelgue el gancho y ajuste los globos en los extremos, hasta que esté nivelado. Ahora reviente uno de los globos y observe qué pasa con el gancho. ¿Qué está pasando? El aire que contienen los globos pesa. Al quitar uno de ellos, la balanza se inclina hacia el otro. |
revisar
1 | 2 |
![]() | Composición de la atmósfera El aire es una mezcla de gases. | ![]() | El viento El viento, sus características, la escala de Beaufort,... |
![]() | Estructura vertical de la atmósfera Recorrido por las capas de la atmósfera. Pulsa "i" para ver la información. | ![]() | Frente cálido Pulsa el botón play y observa la evolución del frente. |
![]() | Frente estacionario Pulsa el botón play y observa la evolución del frente. | ![]() | Frente frío Pulsa el botón play y observa la evolución del frente. |
1 | 2 |
![]() | Frente ocluido Pulsa el botón play y observa la evolución del frente. | ![]() | Propiedades de la atmósfera La presión, la temperatura y la densidad del aire varían con la altitud. |
| |||
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada